ТжКБ жүйесінде қамқорлықты ұйымдастыру
| № | Аймақтар | Қамқорлыққа қатысатын ТжКБ ұйымдарының саны | Кәсіпорындар саны |
||
|---|---|---|---|---|---|
| жалпы | мемлекеттік | жеке | |||
| 1 | Ақмола облысы | 26 | 22 | 4 | 159 |
| 2 | Ақтөбе облысы | 29 | 23 | 6 | 241 |
| 3 | Алматы облысы | 23 | 17 | 6 | 149 |
| 4 | Атырау облысы | 22 | 16 | 6 | 247 |
| 5 | ШҚО | 34 | 20 | 14 | 203 |
| 6 | Жамбыл облысы | 41 | 19 | 22 | 222 |
| 7 | БҚО | 26 | 25 | 1 | 123 |
| 8 | Қарағанды облысы | 31 | 27 | 4 | 168 |
| 9 | Қостанай облысы | 33 | 26 | 7 | 250 |
| 10 | Қызылорда облысы | 28 | 17 | 11 | 341 |
| 11 | Маңғыстау облысы | 25 | 14 | 11 | 226 |
| 12 | Область Абай | 30 | 18 | 12 | 299 |
| 13 | Жетісу облысы | 25 | 21 | 4 | 123 |
| 14 | Ұлытау облысы | 15 | 11 | 4 | 162 |
| 15 | Павлодар облысы | 40 | 30 | 10 | 204 |
| 16 | СҚО | 24 | 19 | 5 | 94 |
| 17 | Түркістан облысы | 37 | 29 | 8 | 194 |
| 18 | Алматы қ. | 68 | 20 | 48 | 367 |
| 19 | Астана қ. | 27 | 10 | 17 | 167 |
| 20 | Шымкент қ. | 29 | 11 | 18 | 187 |
| БАРЛЫҒЫ | 613 | 395 | 218 | 4126 | |

